Description
| Caractéristique | Donnée | Source |
|---|---|---|
| Description | Biscuit Touillette Original | |
| Ingrédients | Farine de blé, eau, huile de tournesol, sucre, sirop de glucose séché, flocons de pomme de terre, sel, arôme, sucralose, antioxydant: E306 | |
| Allergènes | Gluten | |
| DDM (Durée de Vie Minimale) | 13 mois sortie de production | |
| Poids net | 3,5 g | |
| Dimensions | Longueur: 110 mm, Largeur (tête): 15 mm, Largeur (manche): 10 mm |
Usage et Performances
* La touillette comestible peut être utilisée dans les préparations chaudes et froides.
* Elle résiste 50 minutes dans les préparations glacées et entre 5 et 10 minutes dans les liquides chauds.
* Elle apporte une touche gourmande aux cafés et remplace parfaitement le petit biscuit.
* Conservation : À conserver dans un endroit sec et à l’abri de la chaleur. Bien refermer après ouverture du sachet.
Analyse Nutritionnelle (Pour 100 g)
* Valeur énergétique : 1338 kJ/317 kcal
* Matières grasses : 7,1 g (dont saturés : 0,9 g)
* Glucides : 52,6 g (dont sucres : 9,6 g)
* Protéines : 9,4 g
* Sel : 0,7 g
* Fibres alimentaires : 3,1 g
Analyses Microbiologiques
| Analyse | Résultat | Unité | Source |
|---|---|---|---|
| Flore aérobie mésophile (30 °C) | 40 | cfu/g | |
| Bactéries lactiques mésophiles | < 10 | cfu/g | |
| Anaérobies sulfito-réducteurs à 37 °C | < 10 | cfu/g | |
| Entérobactéries à 30 °C – Chromogène | < 10 | cfu/g | |
| Escherichia coli | < 10 | cfu/g | |
| Staphylocoques à coag. + (S. aureus & autres espèces) | < 10 | cfu/g | |
| Listeria monocytogenes (Méthode PCR) | Non détecté | /25 g | |
| Salmonella spp (Méthode PCR) | Non détecté | /25 g |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.